Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Làm nổi bật: | Máy khoan hướng chính xác,Máy khoan hướng ngang chính xác,Máy khoan hướng ngầm |
---|
项目 | 单位 | XZ1000F |
---|---|---|
发动机 | - | 康明斯国四 |
额定功率 | kW/r/min | 242/2100 |
Lực kéo tối đa | kN | 1100 |
Tốc độ đẩy tối đa | m/min | 45 |
扭矩 | Số m | 42000 |
Tốc độ quay tối đa. | r/min | 120 |
Nhập lượng tối đa | L/min | 600 |
áp suất tối đa | MPa | 10 |
钻杆 | mm × m | φ114/φ102/φ127×6 |
起吊 trọng lượng | t | 2 |
起起力矩 | t•m | 4 |
Mối quan trọng nhất | ° | 18 |
质量 | t | 20 |
Cỡ ngoại hình | mm | 11680 × 2710 × 3300 |
lưu ý | - | Có thể lựa chọn:1. tăng lực 2. tốc độ thấp. |
Người liên hệ: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772