|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Làm nổi bật: | Máy khoan hướng ngang xz230f,Máy khoan hướng 230kn,Máy khoan hướng ngang 230kn |
||
|---|---|---|---|
Không có thuộc tính cụ thể được cung cấp - Máy khoan theo hướng ngang của Rongchang Machinery
| dự án | đơn vị | XZ230F |
| động cơ | - | Cummins |
| công suất định giá | kW/r/min | 118/2200 |
| Lực đẩy và lực kéo trở lại tối đa | kN | 230 |
| Tốc độ đẩy tối đa và tốc độ kéo trở lại | m/min | 55 |
| Vòng xoắn | Số m | 7000 |
| Tốc độ tối đa | r/min | 190 |
| Dòng chảy tối đa | L/min | 250 |
| áp suất lớn nhất | MPa | 8 |
| Bơm khoan | mm × m | φ60×3 |
| Trọng lượng nâng | t | ️ |
| Khoảnh khắc nâng | t·m | ️ |
| góc thâm nhập tối đa | ° | 20 |
| chất lượng | t | 8.5 |
| Kích thước | mm | 6100 × 2230 × 2300 |
| Nhận xét | - | Tùy chọn: 1. cab; 2. sưởi ấm và làm mát điều hòa không khí; 3. nắm hoàn toàn tự động; 4. neo đôi; 5. chống đông bùn; 6. đi bộ không dây; 7. áp dụng dầu sợi; |
Người liên hệ: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772